Candour Talent
Gwent Central
Division Two
TABLE
POS | GP | PTS | GD | W | D | L | GF | GA | POT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TALGARTH | 16 | 40 | 46 | 13 | 1 | 2 | 67 | 21 | 40 |
P | CWMFFRWDOER RES | 16 | 39 | 59 | 12 | 3 | 1 | 80 | 21 | 39 |
3 | BLAENAVON 3RDS | 16 | 32 | 33 | 10 | 2 | 4 | 57 | 24 | 32 |
4 | USK TOWN RES | 16 | 21 | 2 | 6 | 3 | 7 | 34 | 32 | 21 |
5 | PANTEG RES | 16 | 19 | -14 | 6 | 1 | 9 | 34 | 48 | 19 |
6 | PONTNEWYNYDD RES | 16 | 15 | -28 | 4 | 3 | 9 | 32 | 60 | 15 |
7 | FAIRFIELD DEV | 16 | 11 | -40 | 3 | 2 | 11 | 36 | 76 | 11 |
8 | FORGESIDE RES | 16 | 6 | -71 | 3 | 0 | 13 | 29 | 100 | 6 |
9 | PRESCOED | 16 | -2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 51 | 43 | -2 |
TOP GOALSCORER
PLAYER | TEAM | GOALS | |
---|---|---|---|
1 |