Candour Talent Gwent Central
Division Two
TABLE
POS | GP | PTS | GD | W | D | L | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | CRICKHOWELL RES | 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 |
P | PILCS RES | 10 | 19 | 44 | 6 | 1 | 3 | 61 | 17 |
3 | BLAENAVON 3RDS | 10 | 16 | 23 | 5 | 1 | 4 | 42 | 19 |
4 | PONTNEWYNYDD RES | 10 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 36 | 23 |
5 | PRESCOED FC | 10 | 0 | -11 | 5 | 0 | 5 | 22 | 33 |
6 | FORGESIDE RES | 10 | -2 | -84 | 1 | 1 | 8 | 11 | 95 |
- | CWMFFRWDOER RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP GOALSCORER
PLAYER | TEAM | GOALS |
---|