Candour Talent
Gwent Central
Division Two
TABLE
POS | GP | PTS | GD | W | D | L | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TRANCH | 16 | 45 | 104 | 15 | 0 | 1 | 113 | 9 |
P | MARDY (RES) | 16 | 37 | 35 | 12 | 1 | 3 | 64 | 29 |
3 | PONTNEWYNYDD (RES) | 16 | 20 | -5 | 6 | 2 | 8 | 42 | 47 |
4 | CRICKHOWELL (RES) | 16 | 18 | -6 | 6 | 3 | 7 | 42 | 48 |
5 | PILCS (RES) | 16 | 11 | -28 | 5 | 2 | 9 | 37 | 65 |
6 | BLAENAVON BLUES (3rds) | 16 | 10 | -25 | 5 | 1 | 10 | 30 | 55 |
7 | FORGESIDE (RES) | 16 | 9 | -27 | 5 | 0 | 11 | 42 | 69 |
8 | FAIRFIELD UNITED (RES) | 16 | 7 | -24 | 6 | 1 | 9 | 27 | 51 |
9 | PRESCOED | 16 | 0 | -18 | 7 | 0 | 9 | 33 | 51 |
TOP GOALSCORER
PLAYER | TEAM | GOALS | |
---|---|---|---|
1 |